百川盈孚行業分析師
任志超
產品 | 年份 | 月份 | 企業數 | 企業產能 | 有效產能 | 產量 | 單位 |
產業 | 品種 | 日期 | 開工率 | 同比 | 產業 | 品種 | 日期 | 開工率 | 同比 |
通過Wind終端三方數據平臺可隨時訪問百川盈孚行業大數據智能分析系統
建立了長期友好的戰略合作關系,包括資源共享、數據合作等
產品 | 價格 | 漲跌% | 產品 | 價格 | 漲跌% |
名稱 | 日期 | 進口數量 | 出口數量 |
醋酸(福建) | 2018-04 | 0.00 | 4200.00.. |
醋酸(廣東) | 2018-04 | 428.00 | 34500.0.. |
醋酸(河南) | 2018-04 | 0.00 | 84000.0.. |
醋酸(遼寧) | 2018-04 | 33.00 | 120000... |
醋酸(河北) | 2018-04 | 0.00 | 359600... |
醋酸(天津) | 2018-04 | 0.00 | 479800... |
醋酸(山東) | 2018-04 | 0.00 | 788050... |
醋酸(湖北) | 2018-04 | 0.00 | 1520889.. |
醋酸(江蘇) | 2018-04 | 2142.00 | 2740630.. |
醋酸(上海) | 2018-04 | 855.00 | 2039632.. |
醋酸(江西) | 2018-05 | 0.00 | 11800.0.. |
醋酸(浙江) | 2018-07 | 21.00 | 0.00 |
醋酸(南京海關) | 2018-06 | 0.00 | 360000... |
醋酸(邊境小額貿) | 2018-04 | 428.00 | 120000... |
醋酸(一般貿易) | 2018-04 | 2997.00 | 6476167.. |
友情鏈接
掃描登陸手機網站